Frequency Range Chart
The below frequency range chart is based on the International Telecommunication Union.
| Frequency | Designation | Abbreviation |
|---|---|---|
| 3 - 30 Hz | Extremely low frequency | ELF |
| 30 - 300 Hz | Super low frequency | SLF |
| 300 - 3000 Hz | Ultra low frequency | ULF |
| 3 - 30 kHz | Very low frequency | VLF |
| 30 - 300 kHz | Low frequency | LF |
| 300 kHz - 3 MHz | Medium frequency | MF |
| 3 - 30 MHz | High frequency | HF |
| 30 - 300 MHz | Very high frequency | VHF |
| 300 MHz - 3 GHz | Ultra high frequency | UHF |
| 3 - 30 GHz | Super high frequency | SHF |
| 30 - 300 GHz | Extremely high frequency | EHF |
Comments
Post a Comment